| Tabla laminata la cald | Dimensiuni standard (mm) | Marca |
| Grosimea 2 мм | 1000 x 2000 1250 x 2500 | Austentice 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4539* |
| Grosimea 3 мм | 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 1500 x 6000 | |
| Grosimea 4 - 50 мм | 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 1500 x 6000 2000 x 4000 2000 x 6000 | |
| Grosimea 3 мм | 1000 x 2000 1250 x 2500 | Austentice 1.4372 |
| Grosimea 4 - 8 мм | 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 | Austentice 1.4372 |
| Grosimea 2 мм | 1000 x 2000 1250 x 2500 | Ferritic 1.4003 |
| Grosimea 3 - 30 мм | 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 |
Rulouri laminate la cald produse în conformitate cu standardul EN 10051
| Tabla laminata la cald | Dimensiuni standard (mm) | Marca |
| Grosimea 2 мм | 1000 1250 | Austentice 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4539* |
| Grosimea 3 мм | 1000 1250 1500 | |
| Grosimea 4* - 12* мм | 1000 1250 1500 | |
| Grosimea 3 мм* | 1000 1250 | Austentice 1.4372 |
| Grosimea 4* - 8* мм | 1000 1250 1500 | Austentice 1.4372 |
| Grosimea 2 мм | 1000 1250 | Ferritic 1.4003 |
| Grosimea 3 мм | 1000 1250 | |
| Grosimea 4* - 6* мм | 1000 1250 1500 |
| Denumire | Descriere | Suprafaţă Matt[µm]* | |
| DIN | ASTM | ||
| IIa (c2) | 1 | Laminat la cald | 4,0 - 7,0 µ |